省直住房资金管理中心2013年度部门收支预算总表
发布日期:2014-12-09 10:54:00
来源:河北省省直住房资金中心
| 单位:万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 一、一般公共服务 | ||
| 二、事业收入 | 二、公共安全 | ||
| 三、事业单位经营收入 | 三、教育 | ||
| 四、其他收入 | 四、科学技术 | ||
| 五、基金预算拨款 | 943.91 | 五、文化体育与传媒 | |
| 六、社会保障和就业 | |||
| 七、医疗卫生 | |||
| 八、节能环保 | |||
| 九、城乡社区事务 | 943.91 | ||
| 十一、交通运输 | |||
| 十二、资源勘探电力信息等事务 | |||
| 十三、商业服务业等事务 | |||
| 十四、金融监管等事务支出 | |||
| 十五、地震灾后恢复重建支出 | |||
| 十六、国土资源气象等事务 | |||
| 十七、住房保障支出 | |||
| 十八、粮油物资储备管理事务 | |||
| 十九、预备费 | |||
| 二十、国债换本付息支出 | |||
| 二十一、其他支出 | |||
| 本年收入合计 | 943.91 | 本年支出合计 | 943.91 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 年末结转和结余结转 | ||
| 上年结转和结余 | |||
| 收入总计 | 943.91 | 支出总计 | 943.91 |
关键词:
责任编辑:王佩瑜
相关新闻


冀公网安备 13010402002328号
