2013年度收入支出决算批复表
                    
                            发布日期:2014-12-09 10:16:00
                            来源:河北省省直住房资金中心
                        
                    | 财决批复01表 | ||
| 单位:河北省省直住房资金管理中心 | 金额单位:元 | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 
| 栏次 | 1 | |
| 一、上年结转和结余 | 1 | |
| 其中:项目支出结转和结余 | 2 | |
| 二、本年收入 | 3 | 9,486,691.80 | 
| 三、本年支出 | 4 | 9,399,689.14 | 
| 四、收支结余 | 5 | 87,002.66 | 
| 五、用事业基金弥补收支差额 | 6 | |
| 六、结余分配 | 7 | |
| 其中:提取职工福利基金 | 8 | |
| 转入事业基金 | 9 | |
| 七、年末结转和结余 | 10 | 87,002.66 | 
| 其中:项目支出结转和结余 | 11 | 
关键词:
                        责任编辑:赵若熙
                    相关新闻
                         
 

 冀公网安备 13010402002328号
冀公网安备 13010402002328号
