2015年河北省省直住房资金管理中心预算公开
发布日期:2015-02-16 11:04:00
来源:河北省省直住房资金中心
省直住房资金管理中心主要职责
1、负责管理省直住房公积金;负责编制、执行住房公积金的归集、使用计划;
2、负责审批住房公积金的提取、使用,负责住房公积金的保值和归还;
3、负责省直公有住房出售资金的归集、管理、使用和审核工作;
4、承办其他住房资金事宜。
部门收支预算总表
431河北省省直住房资金管理中心 | 单位:万元 | |
项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
预算收入 | 462.41 | |
1 | 一般公共预算拨款 | |
其中:限额补助 | ||
非限额补助 | ||
行政事业性收费 | ||
专项收入 | ||
国有资产有偿使用收入 | ||
债务收入 | ||
中央财政提前通知转移支付 | ||
其他 | ||
2 | 基金预算拨款 | 462.41 |
3 | 国有资本经营预算拨款 | |
4 | 财政专户核拨 | |
5 | 其他来源收入 | |
其中:事业收入 | ||
事业单位上级补助收入 | ||
附属单位上缴收入 | ||
经营收入 | ||
其他收入 | ||
预算支出 | 462.41 | |
1 | 基本支出 | 306.45 |
其中:人员经费 | 225.30 | |
日常公用经费 | 81.15 | |
2 | 项目支出 | 155.96 |
其中:本级支出 | 155.96 | |
对下补助 | ||
3 | 其他支出 |
部门基本支出预算
431河北省省直住房资金管理中心 | 单位:万元 | |||||
经济分类科目编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | ||||
合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 其他来源 收入 | ||
基本支出总计 | 306.45 | 306.45 | ||||
人员经费合计 | 225.30 | 225.30 | ||||
一、工资福利支出 | 201.54 | 201.54 | ||||
30101 | 1、基本工资 | 27.74 | 27.74 | |||
2、津贴补贴 | ||||||
30102 | (1)地区附加津贴 | |||||
30102 | (2)艰苦边远地区津贴 | |||||
(3)(特殊)岗位津贴(补贴) | ||||||
30102 | 1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | |||||
30102 | 2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴 | |||||
(4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 | ||||||
30102 | 1)回族补贴 | |||||
30102 | 2)职工劳模荣誉津贴 | |||||
30102 | (5)上述项目之外的津贴补贴 | |||||
30103 | 3、奖金 | |||||
4、社会保障缴费 | 43.62 | 43.62 | ||||
30104 | (1)基本养老保险费 | 14.13 | 14.13 | |||
30104 | (2)基本医疗保险费 | 11.84 | 11.84 | |||
30104 | (3)大病医疗保险费 | 0.29 | 0.29 | |||
30104 | (4)公务员医疗补助 | 15.79 | 15.79 | |||
30104 | (5)事业单位补充医疗保险费 | |||||
30104 | (6)事业单位失业保险费 | |||||
30104 | (7)工伤保险费 | 0.31 | 0.31 | |||
30104 | (8)其他社保缴费 | 1.26 | 1.26 | |||
30105 | 5、伙食补助费 | |||||
6、绩效工资 | 130.18 | 130.18 | ||||
30107 | (1)基础绩效工资 | 33.67 | 33.67 | |||
30107 | (2)奖励绩效工资 | 96.51 | 96.51 | |||
30107 | (3)应纳入绩效工资的津贴补贴 | |||||
7、其他工资福利支出 | ||||||
30199 | (1)长期聘用人员和长期临时工工资 | |||||
30199 | (2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 | |||||
30199 | (3)病假两个月以上职工的工资 | |||||
30199 | (4)其他 | |||||
二、对个人和家庭的补助 | 23.76 | 23.76 | ||||
1、离休费 | ||||||
30301 | (1)离休金 | |||||
30301 | (2)离休人员补贴 | |||||
30301 | (3)离休人员特殊补贴 | |||||
30301 | (4)离休人员上述项目之外的补贴 | |||||
30301 | (5)社保机构开支人员单位应负担的离休费 | |||||
2、退休费 | 1.08 | 1.08 | ||||
30302 | (1)退休金 | |||||
30302 | (2)退休人员补贴 | |||||
30302 | (3)退休人员特殊补贴 | |||||
30302 | (4)退休人员上述项目之外的补贴 | 0.16 | 0.16 | |||
30302 | (5)社保机构开支人员单位应负担的退休费 | 0.92 | 0.92 | |||
3、退职(役)费 | ||||||
30303 | (1)退职生活费 | |||||
30303 | (2)退职人员补贴 | |||||
30303 | (3)退职人员特殊补贴 | |||||
30303 | (4)退职人员上述项目之外的补贴 | |||||
30303 | (5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 | |||||
30304 | 4、抚恤金 | |||||
30305 | 5、生活补助 | |||||
30307 | 6、医疗费 | |||||
30308 | 7、助学金 | |||||
8、奖励金 | 0.13 | 0.13 | ||||
30309 | (1)独生子女父母奖励 | 0.13 | 0.13 | |||
30309 | (2)其他奖励金 | |||||
30311 | 9、住房公积金 | 15.28 | 15.28 | |||
10、待规范津贴补贴人员提租补贴 | ||||||
30313 | 11、购房补贴 | |||||
12、其他对个人和家庭的补助支出 | 7.27 | 7.27 | ||||
(1)住宅取暖费 | 7.27 | 7.27 | ||||
30399 | 1)在职住宅取暖费 | 6.84 | 6.84 | |||
30399 | 2)离休住宅取暖费 | |||||
30399 | 3)退休住宅取暖费 | 0.43 | 0.43 | |||
30399 | 4)退职住宅取暖费 | |||||
30399 | (2)其他 | |||||
日常公用经费合计 | 81.15 | 81.15 | ||||
1、基础定额项目 | 69.49 | 69.49 | ||||
30299 | 其中:(1)离休干部公用经费 | |||||
30299 | (2)离休干部特需费 | |||||
30299 | (3)离休干部住宅公用电话费 | |||||
30299 | (4)离休人员福利费 | |||||
30299 | (5)退休干部公用经费 | 0.04 | 0.04 | |||
30299 | (6)退休干部特需费 | 0.01 | 0.01 | |||
30299 | (7)退休干部住宅公用电话费 | |||||
30299 | (8)退休人员福利费 | 0.01 | 0.01 | |||
30299 | (9)退职人员福利费 | |||||
30299 | (10)离休干部参观休养经费 | |||||
2、按规定比例计提项目 | 11.66 | 11.66 | ||||
30228 | 其中:(1)工会经费 | 3.16 | 3.16 | |||
30299 | (2)党组织活动经费 | 1.00 | 1.00 | |||
3、特殊因素项目 | ||||||
30299 | 其中:(1)业务用房运行费 | |||||
30299 | (2)办公用房运行补助 | |||||
30213 | (3)网络运行维护费 | |||||
30202 | (4)大宗印刷费 | |||||
30207 | (5)专项邮电费 | |||||
31003 | (6)专项购置费 | |||||
30231 | (7)执法执勤及特种业务车辆运行费 | |||||
30299 | (8)临时办公室经费 | |||||
30299 | (9)中央空调及电梯运行费 | |||||
30299 | (10)不可预见费 |
部门项目支出预算
431河北省省直住房资金管理中心 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 项目承担单位 | 功能分类科目编码 | 项目类型 | 项目级次 | 资 金 来 源 | ||||||
大类 | 小类 | 合 计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户 核拨 | 其他来源 收入 | ||||
合计 | 155.96 | 155.96 | |||||||||
一、省直住房公积金综合事务管理 | 155.96 | 155.96 | |||||||||
省直住房公积金综合事务管理 | 155.96 | 155.96 | |||||||||
1、住房公积金业务大厅租金及水电暖费 | 河北省省直住房资金管理中心 | 2120701 | 专项业务 | 专项公用 | 本级 | 54.87 | 54.87 | ||||
2、住房公积金专网运行维护费 | 河北省省直住房资金管理中心 | 2120701 | 专项业务 | 专项公用 | 本级 | 58.59 | 58.59 | ||||
3、操作系统加固免疫平台购置费 | 河北省省直住房资金管理中心 | 2120701 | 专项业务 | 专项公用 | 本级 | 42.50 | 42.50 |
部门“三公”及会议培训经费预算
431河北省省直住房资金管理中心 | 单位:万元 | ||||
支出内容 | 资 金 来 源 | ||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 | |
合计 | 13.50 | 13.50 | |||
一、因公出国(境)费 | |||||
二、公务用车购置及运维费 | 5.00 | 5.00 | |||
其中:公务用车购置费 | |||||
公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 | |||
三、公务接待费 | 1.50 | 1.50 | |||
“三公”经费小计 | 6.50 | 6.50 | |||
四、会议费 | 2.00 | 2.00 | |||
五、培训费 | 5.00 | 5.00 |
部门政府采购预算
431河北省省直住房资金管理中心 | 单位:万元 | ||||||||||||
政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 数量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额 | |||||||
项目名称 | 预算资金 | 总计 | 当年部门预算安排资金 | 其他渠道资金 | |||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 | |||||||||
合 计 | 67.87 | 67.87 | 67.87 | ||||||||||
河北省省直住房资金管理中心小计 | 67.87 | 67.87 | 67.87 | ||||||||||
住房公积金专网运行维护费 | 58.59 | 电信和其他信息传输服务 | C03 | 1 | 25.37 | 25.37 | 25.37 | 25.37 | |||||
操作系统加固免疫平台购置费 | 42.50 | 电信和其他信息传输服务 | C03 | 5 | 8.50 | 42.50 | 42.50 | 42.50 |
部门组织政府非税收入计划
431河北省省直住房资金管理中心 | 单位:万元 | ||||||||
单位名称 | 收入分类科目编码 | 收入项目名称 | 收入类型 | 合 计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金收入 | 国有资本经营预算收入 | 财政专户收入 | 其中:应缴款项 |
合 计 | 7701.50 | 7701.50 | 7239.09 | ||||||
河北省省直住房资金管理中心 | 103014301 | 上缴管理费用 | 政府性基金收入 | 462.41 | 462.41 | ||||
河北省省直住房资金管理中心 | 103014302 | 计提公共租赁住房资金 | 政府性基金收入 | 7239.09 | 7239.09 | 7239.09 |
部门基本情况表
431河北省省直住房资金管理中心 | 单位:人 | ||||||||||
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 | 车辆编制数 | 编制人数 | 在职人数 | 离退人数 | ||||
行政 | 事业 | 行政 | 事业 | 离休 | 退休 | 退职 | |||||
合 计 | 4 | 40 | 19 | 1 | |||||||
河北省省直住房资金管理中心 | 事业 | 正处级 | 财政性资金零补助 | 4 | 40 | 19 | 1 |
关键词:
责任编辑:王佩瑜
相关新闻